東大1名、京大2名、阪大7名、神戸大13名、北大3名、九大1名
医学部医学科8名(国公立2名、 準大1名、私立5名 )、獣医学部4名(国公立1名、私立3名)他合格しました。
4月4日現在
(1)合格状況一覧
| 種別 | 合格者数 | ||
| 大学 | 452 | 国公立大学 | 82 |
| 準大学 | 9 | ||
| 近畿大学 | 162 | ||
| 早稲田・慶應 | 7 | ||
| その他私立大学 | 192 | ||
| 短期大学 | 8 | ||
| 専門学校 | 2 |
(2)近畿大学関係
| 法学部 | 10 |
| 経済 | 26 |
| 経営 | 16 |
| 理工 | 44 |
| 薬 | 12 |
| 総合社会 | 4 |
| 文芸 | 13 |
| 農 | 12 |
| 生物理工 | 12 |
| 工 | 9 |
| 産業理工 | 4 |
| 短期大学部 | 4 |
| 合計 | 166 |
- 医学部・獣医学部・薬学部
(医学部・医学科) 計8名
| 神戸大学 | 1名 | 鳥取大学 | 1名 | 東京女子医科大学 | 1名 |
| 防衛医科大学校 | 1名 | 岩手医科大学 | 1名 | 杏林大学 | 1名 |
| 昭和大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
(獣医学部) 計4名
| 北海道大学 | 1名 | 北里大学 | 1名 | 日本獣医生命科学大学 | 1名 |
| 麻布大学 | 1名 |
(薬学部) 計20名
| 近畿大学 | 12名 | 東京理科大学 | 1名 | 立命館大学 | 1名 |
| 武庫川女子大学 | 1名 | 他4名 |
(3)国公立大学合格 82名
| 東京 | 1名 | 京都 | 2名 | 大阪 | 7名 |
| 神戸 | 13名 | 北海道 | 3名 | 九州 | 1名 |
| 北海道教育 | 1名 | 信州 | 5名 | 金沢 | 1名 |
| 滋賀 | 1名 | 大阪教育 | 2名 | 奈良女子 | 2名 |
| 和歌山 | 1名 | 広島 | 3名 | 岡山 | 1名 |
| 鳥取 | 6名 | 島根 | 3名 | 山口 | 1名 |
| 香川 | 2名 | 徳島 | 3名 | 九州工業 | 1名 |
| 大阪府立 | 4名 | 大阪市立 | 1名 | 兵庫県立 | 5名 |
| 岡山県立 | 1名 | 高崎経済 | 1名 | 広島市立 | 1名 |
| 下関市立 | 1名 | 島根県立 | 1名 | 都留文科 | 2名 |
| 釧路公立 | 3名 | 新見公立 | 1名 |
(4)準大学校合格 9名
| 防衛医科大学校 | 1名 | 防衛大学校 | 4名 | 水産大学校 | 4名 |
(5)他私立大学関係 199名
| 早稲田 | 7名 | 東京理科 | 2名 | ||
| 関西学院 | 30名 | 関西 | 20名 | 同志社 | 21名 |
| 立命館 | 47名 | 青山学院 | 1名 | 中央 | 1名 |
| 法政 | 2名 | その他 |





